
Kategoriler
Hytera PD505LF Lisanssız DMR El Telsizi
Üretici: Hytera
Model: Hytera PD505LF
Teknoloji: PD505LF, açık DMR standardına göre geliştirilmiş dijital bir PMR446 telsizdir. Dolayısıyla, dünya çapındaki ilk DMR Tier I telsizlerden biridir. Formu ve tasarımı klasik Hytera telsizlerine dayanmaktadır.
| Frekans Aralığı | UHF:446MHz |
| Kanal Kapasitesi | 32 |
| Bölge Kapasitesi | 3 |
| Kanal Aralığı | 25 kHz/20 kHz/12,5 kHz |
| Çalışma Voltajı | 7.4V(nominal) |
| Pil | 2000mAh (Li-ion) |
| Pil Ömrü (5/5/90 Görev Döngüsü, Yüksek TX Gücü) | Analog/Dijital: yaklaşık 16 saat/18 saat |
| Frekans Kararlılığı | ±0,5 ppm |
| Anten Empedansı | 50Ω |
| Boyutlar (Y×G×D) mm | 115 mm × 54 mm × 27 mm |
| Ağırlık | 260 gr |
| Hassasiyet (Analog) | 0,22μV (12dB SIN AD); 0,22μV (Tipik)(12dB SIN AD); 0,4μV (20dB SIN AD); |
| Hassasiyet (Dijital) | 0,22μV/BER %5 |
| Bitişik Kanal Seçiciliği | ETSI: 60dB @ 12,5 kHz/70dB @ 20&25 kHz; TIA-603: 60dB @ 12,5 kHz/70dB @ 20&25 kHz |
| İntermodülasyon | ETSI:65dB @ 12,5/20/25kHz; TIA-603:70dB @ 12,5/20/25 kHz |
| Sahte Yanıt Reddi | ETSI:70dB @ 12,5/20/25kHz; TIA-603:70dB @ 12,5/20/25 kHz |
| Engelleme | > 84 dB |
| Vızıltı ve Gürültü | 12,5 kHz’de 40 dB; 20 kHz’de 43 dB; 25 kHz’de 45 dB |
| Nominal Ses Gücü Çıkışı | 0,5W |
| Derecelendirilmiş Ses Bozulması | ≤%3 |
| Sesli Yanıt | +1~-3dB |
| İletilen Sahte Emisyon | <-57dBm |
| RF Güç Çıkışı | 0,5W |
| FM Modülasyonu | 11K0F3E @ 12,5 kHz; 14K0F3E @ 20 kHz; 16K0F3E @ 25 kHz ; |
| 4FSK Dijital Modülasyon | 12,5 kHz Yalnızca Veri: 7K60FXD; 12,5 kHz Veri ve Ses: 7K60FXW |
| İletilen/Yayılan Emisyon | -30dBm > 1GHz; -36dBm < 1GHz |
| Modülasyon Sınırlayıcı | 12,5 kHz’de ±2,5 kHz; 20 kHz’de ±4,0 kHz; 25 kHz’de ±5,0 kHz; |
| FM Hum&Noise | 12,5 kHz’de 40 dB; 20 kHz’de 43 dB; 25 kHz’de 45 dB |
| Bitişik Kanal Gücü | 12,5 kHz’de 60 dB; 20/25 kHz’de 70 dB |
| Ses Bozulması | ≤%3 |
| Dijital Vocoder Türü | AMBE+2™ |
| Dijital Protokol | ETSI-TS102 361-1,-2,-3 |
| Çalışma Sıcaklığı | -30℃~+60℃ |
| Depolama Sıcaklığı | -40℃~+85℃ |
| ESD | IEC 61000-4-2(seviye 4); ±15kV(Hava); ±8kV(Temas) |
| Toz ve Su Koruması | IP54 Standard |
| Nem | MIL-STD-810 C/D/E/F/G’ye göre |
| Titreşim, Düşme ve Şok | MIL-STD-810 C/D/E/F/G’ye göre |
Hafif ve Kompakt Boyut
Boyutları 115 X 54 X 27mm, çift renkli enjeksiyon, ağırlığı 260g
Sağlam ve Güvenilir
MIL-STD-810 C/D/E/F/G standartlarına ve IP54 korumasına uygundur
Çift Mod (Analog ve Dijital)
DMO True 2 Yuvalı
Ek Özellikler (isteğe bağlı)
Telsiz etkinleştirme, telsiz devre dışı bırakma ve uzaktan kumanda desteği
monitör ve Öncelikli Kesinti.
PMR446 lisanssız DMR Telsiz

































Teklif Formu
No WhatsApp Number Found!
WhatsApp us